政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:稷山县人Ψ民政府办公室网络技术中心
网站名称 | 稷山县政府公众信息︽网 |
首页网址 | www.jishan.gov.cn |
主办单位 | 稷山县人民政府办公声音扩散了出去室网络技术中心 |
网站类型 | □政府门户¤网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标〓识码 | 1408000018 |
ICP备案号 | 晋ICP备05003205号 | 公安宝石就朝半空中那巨大机关备案号 | 晋公↓网安备14082402000113号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 333784 |
网站№总访问量(单位:次) | 949638 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5899 |
概况类信息更卐新量 | 311 |
政务动态信息更新量 | 5279 |
信息公开目录↑信息更新量 | 309 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 47 |
新开设数量 | 5 |
解读回应 | 解读信⌒息发布 | 总数 (单位:条) | 24 |
解读材」料数量 (单位:条) | 24 |
解∑ 读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 29 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 |
注册♀用户数 (单位:个) | 0 |
办事服务 | 政务服务事项数量〖 (单位:项) | 0 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □ 否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 |
办结留言数量 (单位:条) | 5 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 5 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数(单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量已经达到了散神 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数∩量(单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 □否 |
安全防护 安全防护 | 安全检测评巨大手掌猛然炸开估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 15 |
问题整改数量 (单位:个) | 15 |
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移¤动新媒体 | □是 □否 |
微 博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微 信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其 他 | 无 |
创新发展 | □搜索♀即服务 □多语言版本 □无障♀碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:王红新 审核人:姚丽霞 填报人:刘勇
联系电话: 0359-5522446 填报日期:2019年1月11日